功能参数 | 美国 加州 洛杉矶 V区 | 美国 纽约州 纽约 V区 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 V区 | 美国 得克萨斯州 达拉斯 V区 | 美国 华盛顿州 西雅图 V区 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 V区 | 美国 加州 硅谷 V区 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 V区 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 O区 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 O区 | 美国 得克萨斯州 达拉斯 O区 | 美国 加州 洛杉矶 O区 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 O区 | 美国 纽约州 纽约 O区 | 美国 华盛顿州 西雅图 O区 | 美国 华盛顿特区 华盛顿 O区 | 美国 俄勒冈州 波特兰 O区 | 美国 得克萨斯州 达拉斯 L区 | 美国 加州 硅谷 L区 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 L区 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 F区 | 美国 纽约州 纽约 F区 | 美国 加州 硅谷 F区 | 美国 加州 洛杉矶 R区 | 美国 纽约州 纽约 R区 | 美国 华盛顿特区 华盛顿 N区 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 G区 | 美国 加州 硅谷 G区 | 美国 加州 洛杉矶 U区 | 美国 华盛顿特区 华盛顿 U区 | 美国 夏威夷州 檀香山 V区 | 美国 华盛顿州 西雅图 R区 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 R区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实时开通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 1小时(工作时间) | 1小时(工作时间) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
重装系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
测试IP | 108.61.219.200 | 108.61.149.182 | 107.191.51.12 | 108.61.224.175 | 108.61.194.105 | 108.61.193.166 | 104.156.230.107 | 104.156.244.232 | 64.74.160.1 | 23.108.65.2 | 74.63.239.200 | 23.104.81.100 | 23.108.49.1 | 208.115.223.1 | 23.105.70.100 | 51.81.51.215 | 147.135.38.100 | 50.116.25.100 | 50.116.14.100 | 50.116.39.100 | 152.44.32.100 | 209.94.58.1 | 209.50.63.1 | 168.235.94.100 | 168.235.71.145 | 185.23.180.1 | 92.38.176.70 | 5.188.111.36 | 107.150.109.10 | 107.155.48.100 | 208.72.154.76 | 107.161.26.10 | 107.161.20.10 |
升级配置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 | 支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 |
降级配置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持(退差价) | 支持(退差价) | 支持(退差价) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持(退差价) | 支持(退差价) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
监控信息 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 本月流量使用情况 | 外网出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、本月流量使用情况 |
外网出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、本月流量使用情况 |
外网出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、本月流量使用情况 |
提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 网卡出入带宽、网卡出入包量 CPU使用率、磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
网卡出入带宽、网卡出入包量 CPU使用率、磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
网卡出入流量 | 提交工单 | 提交工单 |
在线重置密码 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
控制台 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
销毁退款(不能提现) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
按小时付费 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
备份/快照 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 | 不支持 | 不支持 | 提交工单 | 提交工单 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 |
Windows操作系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
硬盘类型 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 |
增加IP | 每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 每台最多增加9个IP 25元/个/月 |
每台最多增加9个IP 25元/个/月 |
每台最多增加100个IP 30元/个/月 |
每台最多增加100个IP 30元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
不支持 | 不支持 |
更换主IP | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 每台可更换2次 | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 支持一键更换 | 支持一键更换 | 增加IP后手动更换 | 不支持 | 不支持 |
开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 |