功能参数 | 美国 加州 洛杉矶 V区 | 美国 加州 硅谷 V区 | 美国 加州 洛杉矶 O区 | 美国 加州 硅谷 L区 | 美国 加州 硅谷 F区 | 美国 加州 洛杉矶 R区 | 美国 加州 洛杉矶 U区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
实时开通 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
重装系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
测试IP | 108.61.219.200 | 104.156.230.107 | 23.104.81.100 | 50.116.14.100 | 209.50.63.1 | 168.235.94.100 | 107.150.109.10 |
升级配置 | 支持 | 支持 | 提交工单 | 支持 | 提交工单 | 提交工单 | 支持 |
降级配置 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持(退差价) | 不支持 | 不支持 | 支持(退差价) |
监控信息 | 网卡出入流量 | 网卡出入流量 | 本月流量使用情况 | 外网出入带宽、CPU使用率 磁盘读写速度、本月流量使用情况 |
提交工单 | 提交工单 | 网卡出入带宽、网卡出入包量 CPU使用率、磁盘读写速度、磁盘读写次数 |
在线重置密码 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
控制台 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
销毁退款(不能提现) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
按小时付费 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
备份/快照 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 提交工单 | 提交工单 | 提交工单 |
Windows操作系统 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
硬盘类型 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 | SSD云盘 |
增加IP | 每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
每台最多增加2个IP 20元/个/月 |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 每台最多增加100个IP 30元/个/月 |
更换主IP | 增加IP后手动更换 | 增加IP后手动更换 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持一键更换 |
开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 | 开始订购 |